(௧.) தமிழ் இலக்கமுறை
| தமிழ் இலக்கம் | அரேபிய இலக்கம் | சொல்லில் |
| ௦ | 0 | சுழியம் (தற்கால தமிழில் இணைக்கப்பட்டது) |
| ௧ | 1 | ஒன்று |
| ௨ | 2 | இரண்டு |
| ௩ | 3 | மூன்று |
| ௪ | 4 | நான்கு |
| ௫ | 5 | ஐந்து |
| ௬ | 6 | ஆறு |
| ௭ | 7 | ஏழு |
| ௮ | 8 | எட்டு |
| ௯ | 9 | தொண்டு/ஒன்பது |
| ௰ | 10 | பத்து |
| ௯௰ | 90 | தொன்பது |
| ௱ | 100 | நூறு |
| ௯௱ | 900 | தொன்னூறு |
| ௲ | 1,000 | ஆயிரம் |
| ௯௲ | 9000 | தொள்ளாயிரம் |
| ௰௲ | 10,000 | பத்தாயிரம் |
| ௱௲ | 100,000 | நூறாயிரம் |
| ௰௱௲ | 10,00,000 | பத்து நூறாயிரம் |
| ௱௱௲ | 100,00,000 | கோடி |
| ௰௱௱௲ | 10,00,00,000 | அற்புதம் (பத்து கோடி) |
| ௱௱௱௲ | 100,00,00,000 | நிகர்புதம் (நூறு கோடி) |
| ௲௱௱௲ | 1000,00,00,000 | கும்பம் (ஆயிரம் கோடி) |
| ௰௲௱௱௲ | 10,000,00,00,000 | கணம் (பத்து ஆயிரம் கோடி) |
| ௱௲௱௱௲ | 100,000,00,00,000 | கற்பம் (நூறு ஆயிரம் கோடி) |
| ௰௱௲௱௱௲ | 10,00,000,00,00,000 | நிகற்பம் (ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி) |
| ௱௱௲௱௱௲ | 100,00,000,00,00,000 | பதுமம் (கோடி கோடி) |
| ௲௱௲௱௱௲ | 1000,00,000,00,00,000 | சங்கம் |
| ௰௲௱௲௱௱௲ | 10,000,00,000,00,00,000 | வெல்லம் |
| ௱௲௱௲௱௱௲ | 100,000,00,000,00,00,000 | அன்னியம் |
| ௰௱௲௱௲௱௱௲ | 10,00,000,00,000,00,00,000 | அர்த்தம் |
| ௱௱௲௱௲௱௱௲ | 100,00,000,00,000,00,00,000 | பரார்த்தம் |
| ௲௱௲௱௲௱௱௲ | 1000,00,000,00,000,00,00,000 | பூரியம் |
| ௰௲௱௲௱௲௱௱௲ | 10,000,00,000,00,000,00,00,000 | முக்கோடி |
| ௱௲௱௲௱௲௱௱௲ | 100,000,00,000,00,000,00,00,000 | மஹாயுகம் |
(௨.) எண் கூறுகளின் பெயர்கள்
| 1 | ஒன்று | ௧ |
| 3/4 | முக்கால் |  |
| 1/2 | அரை [கால்] |  |
| 1/4 | கால் |  |
| 1/5 | நாலுமா/நான்கு |  |
| 3/16 | மூன்று வீசம்/மும்மாகாணி |  |
| 3/20 | மும்மா/மூன்றுமா |  |
| 1/8 | அரைக்கால் |  |
| 1/10 | இருமா |  |
| 1/16 | மாகாணி/வீசம் |  |
| 1/20 | ஒருமா |  |
| 3/64 | முக்கால் வீசம் |  |
| 3/80 | முக்காணி |  |
| 1/32 | அரை வீசம் |  |
| 1/40 | அரைமா |  |
| 1/64 | கால் வீசம் |  |
| 1/80 | காணி |  |
| 3/320 | அரைக்காணி முந்திரி | |
| 1/160 | அரைக்காணி |  |
| 1/320 | முந்திரி |  |
| 1/102400 | கீழ் முந்திரி | |
| 1/2150400 | இம்மி | |
| 1/23654400 | மும்மி | |
| 1/165580800 | அணு(≈ 6,0393476E-9 - ≈ nano = 0.000000001) | |
| 1/1490227200 | குணம் | |
| 1/7451136000 | பந்தம் | |
| 1/44706816000 | பாகம் | |
| 1/312947712000 | விந்தம் | |
| 1/5320111104000 | நாகவிந்தம் | |
| 1/74481555456000 | சிந்தை | |
| 1/489631109120000 | கதிர் முனை | |
| 1/9585244364800000 | குரல்வளைப்படி | |
| 1/575114661888000000 | வெள்ளம் | |
| 1/57511466188800000000 | நுண்மணல் | |
| 1/2323824530227200000000 | தேர்த்துகள் | |
0 comments:
Post a Comment